Odchod z Košíc | Príchod do Budapešti | Odchod z Budapešti | Príchod do Košíc |
---|---|---|---|
01:00 | 03:40 | 09:30 | 12:10 |
03:00 (jún-september) | 05:40 | 13:30 | 16:10 |
06:00 | 08:40 | 15:30 | 18:10 |
09:00 | 11:40 | 18:30 | 21:10 |
12:00 | 14:40 | 21:30 (22:30 od mája) | 00:10 |
15:00 | 17:40 | 01:30 | 04:10 |
Doba trvania cesty z/do Budapešti je 2hod 40min vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke 5-10 min.
Odchod z Košíc | Odchod z Prešova | Odchod z Popradu | Príchod na letisko Krakow |
---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:30 | 10:00 |
Odchod z letiska Krakow | Príchod do Popradu | Príchod do Prešova | Príchod do Košíc |
---|---|---|---|
12:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 |
Doba trvania cesty na trase Košice - Krakow letisko je max. 4 hodiny vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke 5-10 min.
Ak klient nestíha rezervovaný transfer, je potrebné to nahlásiť na dispečing včas a Vašu rezerváciu presunieme, ak je voľné miesto, na nasledujúci spoj.
Prepravca nenesie žiadne následky za zmeškanie rezervovaného mikrobusového spojenia v prípade meškania lietadla. Úhradou cestovného lístka berie klient túto skutočnosť na vedomie. Minimálny odporúčaný čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny a po prílete 1 hodina.
Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok.